2019
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans skonsolidowany-2019 | 2020-07-06 12:32:21 |
| |
Bilans z wykonania-2019 | 2020-07-06 12:31:53 |
| |
Bilans-2019 | 2020-07-06 12:31:27 |
| |
RZiS-2019 | 2020-07-06 12:30:56 |
| |
ZZF-2019 | 2020-07-06 12:30:25 |
| |
IV kwartał 2019 roku | 2020-02-26 11:26:55 |
| |
Rb-Z za III kwartał 2019 roku | 2019-10-24 16:01:02 |
| |
Rb-N za III kwartał 2019 roku | 2019-10-24 16:00:44 |
| |
Rb-28S za III kwartał 2019 roku | 2019-10-24 16:00:26 |
| |
Rb-27S za III kwartał 2019 roku | 2019-10-24 16:00:08 |
| |
Rb-NDS za III kwartał 2019 roku | 2019-10-21 14:23:52 |
| |
Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2019 roku | 2019-09-19 09:44:34 |
| |
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku | 2019-09-03 11:08:44 |
| |
Rb-NDS za II kwartał 2019 roku | 2019-07-23 09:51:54 |
| |
Rb-NDS za I kwartał 2019 roku | 2019-06-07 12:00:20 |

