Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 27_12_2021_08_46_52_Zarządz.-autopopr. WPF 2022-2035.doc (DOC, 33.50Kb) | 2021-12-27 08:46:52 | 420 razy |
| 2 | Załącznik Nr 2.xls (XLS, 41.50Kb) | 2021-12-27 08:46:22 | 429 razy |
| 3 | Zarządz.-autopopr. WPF 2022-2035.doc (DOC, 29.50Kb) | 2021-12-27 08:46:22 | 383 razy |
| 4 | Załącznik Nr 1 (1).xls (XLS, 1.76Mb) | 2021-12-27 08:46:22 | 413 razy |
| 5 | Uchwała-WPF-2022-2035.doc (DOC, 49.50Kb) | 2021-12-27 08:46:22 | 438 razy |
| 6 | Załącznik Nr 3.doc (DOC, 174.50Kb) | 2021-12-27 08:46:22 | 411 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 27-12-2021 08:46:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 27-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 27-12-2021 08:47:50 |

