Racjonalizacja zużycia energii w budynkach stanowiących zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8 oraz ul. Stary Rynek 31
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogłoszenie.docx (DOCX, 28.KB) | 2019-04-17 14:07:54 | 28.KB | 257 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ.docx | 2019-04-17 14:07:54 | 169KB | 61 razy |
2 | zał 1.docx | 2019-04-17 14:08:32 | 25.KB | 50 razy |
3 | tabela do zał 1.docx | 2019-04-17 14:08:42 | 16.KB | 47 razy |
4 | zał 2.docx | 2019-04-17 14:08:51 | 21.KB | 48 razy |
5 | zał 3.docx | 2019-04-17 14:09:02 | 21.KB | 49 razy |
6 | zał 4.docx | 2019-04-17 14:09:14 | 18.KB | 47 razy |
7 | zał 5.docx | 2019-04-17 14:09:38 | 16.KB | 49 razy |
8 | zał 6.docx | 2019-04-17 14:09:46 | 15.KB | 48 razy |
9 | zał 7.docx | 2019-04-17 14:09:55 | 18.KB | 49 razy |
10 | załącznik nr 8stary rynek 31 (cz1).pdf | 2019-04-17 14:10:14 | 2.7MB | 45 razy |
11 | załącznik nr 8 stary rynek-strony-23-44 (cz 2).pdf | 2019-04-17 14:10:31 | 2.5MB | 51 razy |
12 | załącznik nr8 sienkiewicza 8-strony-1-22 (cz 1).pdf | 2019-04-17 14:10:43 | 2.5MB | 49 razy |
13 | załącznik nr8 sienkiewicza 8-strony-23-44 (cz 2).pdf | 2019-04-17 14:10:58 | 2.5MB | 54 razy |
14 | zał nr 9 (1).pdf | 2019-04-17 14:11:08 | 1.2MB | 48 razy |
15 | zał nr 9 (2).pdf | 2019-04-17 14:11:18 | 1.7MB | 51 razy |
16 | zał nr 9 (3)-skompresowany.pdf | 2019-04-17 14:11:29 | 3.6MB | 47 razy |
17 | zał nr 9 (4)-skompresowany.pdf | 2019-04-17 14:11:42 | 4.4MB | 49 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 604KB) | 2019-05-07 13:41:08 | 604KB | 346 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 17-04-2019 14:07:54 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 17-04-2019 |
Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 07-05-2019 13:41:08 |