Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie II kwartał 2026

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rb-Z.pdf (PDF, 197.34Kb) 2026-07-30 13:56:07 8 razy
2 Rb-Z-JOP.pdf (PDF, 197.17Kb) 2026-07-30 13:56:07 6 razy
3 Rb-ZN-KBW.pdf (PDF, 267.46Kb) 2026-07-30 13:56:07 6 razy
4 Rb-ZN-ŁUW.pdf (PDF, 267.84Kb) 2026-07-30 13:56:07 6 razy
5 SP-1-część B.pdf (PDF, 201.42Kb) 2026-07-30 13:56:07 6 razy
6 Rb-50W-KBW.pdf (PDF, 217.21Kb) 2026-07-30 13:55:37 6 razy
7 Rb-50W-ŁUW.pdf (PDF, 223.95Kb) 2026-07-30 13:55:37 6 razy
8 Rb-N.pdf (PDF, 236.45Kb) 2026-07-30 13:55:37 7 razy
9 Rb-NDS.pdf (PDF, 164.61Kb) 2026-07-30 13:55:37 6 razy
10 Rb-N-JOP.pdf (PDF, 236.33Kb) 2026-07-30 13:55:37 7 razy
11 Rb-27S.pdf (PDF, 393.96Kb) 2026-07-30 13:55:09 6 razy
12 Rb-27ZZ.pdf (PDF, 226.48Kb) 2026-07-30 13:55:09 6 razy
13 Rb-28S.pdf (PDF, 461.15Kb) 2026-07-30 13:55:09 6 razy
14 Rb-50D-KBW.pdf (PDF, 232.99Kb) 2026-07-30 13:55:09 7 razy
15 Rb-50D-ŁUW.pdf (PDF, 236.97Kb) 2026-07-30 13:55:09 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Karpierz 30-07-2026 13:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Karpierz 30-07-2026
Ostatnia aktualizacja: Monika Karpierz 30-07-2026 13:56:07