Raporty o stanie zapewnienia dostępności w Gminie Dąbrowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Raport DCK.pdf (PDF, 79.90Kb) | 2025-04-02 10:08:03 | 105 razy |
| 2 | RAPORT GMINA.pdf (PDF, 143.87Kb) | 2025-04-02 10:08:03 | 91 razy |
| 3 | RAPORT M_GOPS.pdf (PDF, 143.15Kb) | 2025-04-02 10:08:03 | 84 razy |
| 4 | RAPORT ZESPÓŁ SZKÓŁ.pdf (PDF, 140.04Kb) | 2025-04-02 10:08:03 | 99 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 02-04-2025 10:08:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 02-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 02-04-2025 10:08:03 |

