Sprawozdanie II kwartał 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-Z-JOP.pdf (PDF, 102.77Kb) | 2024-07-19 11:04:16 | 224 razy |
| 2 | Rb-ZN-KBW.pdf (PDF, 267.40Kb) | 2024-07-19 11:04:16 | 213 razy |
| 3 | Rb-ZN-ĹUW.pdf (PDF, 267.52Kb) | 2024-07-19 11:04:16 | 203 razy |
| 4 | Rb-50W-ĹUW.pdf (PDF, 365.79Kb) | 2024-07-19 11:03:56 | 237 razy |
| 5 | Rb-N.pdf (PDF, 256.93Kb) | 2024-07-19 11:03:56 | 228 razy |
| 6 | Rb-NDS.pdf (PDF, 164.75Kb) | 2024-07-19 11:03:56 | 236 razy |
| 7 | Rb-N-JOP.pdf (PDF, 255.79Kb) | 2024-07-19 11:03:56 | 213 razy |
| 8 | Rb-Z.pdf (PDF, 102.59Kb) | 2024-07-19 11:03:56 | 232 razy |
| 9 | Rb-27S.pdf (PDF, 596.93Kb) | 2024-07-19 11:03:30 | 238 razy |
| 10 | Rb-28S.pdf (PDF, 940.86Kb) | 2024-07-19 11:03:30 | 223 razy |
| 11 | Rb-50D-KBW.pdf (PDF, 179.73Kb) | 2024-07-19 11:03:30 | 228 razy |
| 12 | Rb-50D-ĹUW.pdf (PDF, 196.39Kb) | 2024-07-19 11:03:30 | 226 razy |
| 13 | Rb-50W-KBW.pdf (PDF, 343.94Kb) | 2024-07-19 11:03:30 | 231 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 19-07-2024 11:03:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 19-07-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 19-07-2024 11:04:16 |

