Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie I kwartał 2024

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rb-Z.pdf (PDF, 102.59Kb) 2024-07-31 09:08:42 210 razy
2 Rb-Z-JOP.pdf (PDF, 102.43Kb) 2024-07-31 09:08:42 222 razy
3 Rb-ZN-KBW.pdf (PDF, 267.41Kb) 2024-07-31 09:08:42 216 razy
4 Rb-ZN-ŁUW.pdf (PDF, 267.80Kb) 2024-07-31 09:08:42 243 razy
5 Rb-50W-KBW.pdf (PDF, 336.98Kb) 2024-07-31 09:08:13 242 razy
6 Rb-50W-ŁUW.pdf (PDF, 354.15Kb) 2024-07-31 09:08:13 228 razy
7 Rb-N.pdf (PDF, 257.33Kb) 2024-07-31 09:08:13 228 razy
8 Rb-NDS.pdf (PDF, 167.83Kb) 2024-07-31 09:08:13 227 razy
9 Rb-N-JOP.pdf (PDF, 255.45Kb) 2024-07-31 09:08:13 244 razy
10 Rb-27S.pdf (PDF, 536.61Kb) 2024-07-31 09:06:49 232 razy
11 Rb-27ZZ.pdf (PDF, 225.58Kb) 2024-07-31 09:06:49 229 razy
12 Rb-28S.pdf (PDF, 881.12Kb) 2024-07-31 09:06:49 222 razy
13 Rb-50D-KBW.pdf (PDF, 178.18Kb) 2024-07-31 09:06:49 216 razy
14 Rb-50D-ŁUW.pdf (PDF, 188.82Kb) 2024-07-31 09:06:49 219 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 19-07-2024 11:02:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 19-07-2024
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 31-07-2024 09:08:42