Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie IV kwartał 2023

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZZF-2023.pdf (PDF, 127.65Kb) 2024-04-23 14:04:14 4 razy
2 2023-Bilans z wykonania.pdf (PDF, 133.45Kb) 2024-04-23 14:04:00 5 razy
3 Bilans JB-2023.pdf (PDF, 167.17Kb) 2024-04-23 14:04:00 4 razy
4 Bilans skonsolidowany-2023.pdf (PDF, 145.74Kb) 2024-04-23 14:04:00 4 razy
5 Info.do bilansu 2023-zbiorczo.pdf (PDF, 9.60Mb) 2024-04-23 14:04:00 4 razy
6 RZiS-2023.pdf (PDF, 140.79Kb) 2024-04-23 14:04:00 4 razy
7 Rb-ZN-KBW.pdf (PDF, 267.41Kb) 2024-02-13 11:21:25 22 razy
8 Rb-ZN-ŁUW.pdf (PDF, 267.84Kb) 2024-02-13 11:21:25 21 razy
9 Rb-PDP.pdf (PDF, 147.61Kb) 2024-02-13 11:21:12 22 razy
10 Rb-ST.pdf (PDF, 111.70Kb) 2024-02-13 11:21:12 24 razy
11 Rb-UZ.pdf (PDF, 99.13Kb) 2024-02-13 11:21:12 23 razy
12 Rb-Z.pdf (PDF, 104.25Kb) 2024-02-13 11:21:12 26 razy
13 Rb-Z-JOP.pdf (PDF, 103.97Kb) 2024-02-13 11:21:12 22 razy
14 Rb-50W-KBW.pdf (PDF, 339.60Kb) 2024-02-13 11:20:46 23 razy
15 Rb-50W-ŁUW.pdf (PDF, 365.33Kb) 2024-02-13 11:20:46 23 razy
16 Rb-N.pdf (PDF, 257.02Kb) 2024-02-13 11:20:46 23 razy
17 Rb-NDS.pdf (PDF, 164.44Kb) 2024-02-13 11:20:46 25 razy
18 Rb-N-JOP.pdf (PDF, 255.28Kb) 2024-02-13 11:20:46 24 razy
19 Rb-27S.pdf (PDF, 592.58Kb) 2024-02-13 11:20:16 21 razy
20 Rb-27ZZ.pdf (PDF, 236.58Kb) 2024-02-13 11:20:16 23 razy
21 Rb-28S.pdf (PDF, 955.10Kb) 2024-02-13 11:20:16 24 razy
22 Rb-50D-KBW.pdf (PDF, 180.20Kb) 2024-02-13 11:20:16 24 razy
23 Rb-50D-ŁUW.pdf (PDF, 195.09Kb) 2024-02-13 11:20:16 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 13-02-2024 11:20:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 13-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 23-04-2024 14:04:14