Bilans 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans skonsolidowany-2022.pdf (PDF, 145.64Kb) | 2023-04-20 13:55:11 | 342 razy |
| 2 | ZZF-2022.pdf (PDF, 127.50Kb) | 2023-04-20 13:55:11 | 330 razy |
| 3 | Bilans jednostki-2022.pdf (PDF, 167.51Kb) | 2023-04-20 13:55:11 | 329 razy |
| 4 | RZiS-2022.pdf (PDF, 141.05Kb) | 2023-04-20 13:55:11 | 335 razy |
| 5 | Informacja dod.-Gmina-2022.pdf (PDF, 9.57Mb) | 2023-04-20 13:55:11 | 358 razy |
| 6 | Bilans z wykonania jst-2022.pdf (PDF, 132.63Kb) | 2023-04-20 13:45:26 | 350 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 20-04-2023 13:45:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 20-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 20-04-2023 13:55:11 |

