Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie I kwartał 2023

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20_04_2023_11_24_16_Rb-27S (6).pdf (PDF, 522.42Kb) 2023-04-20 11:24:16 352 razy
2 20_04_2023_11_24_16_Rb-27ZZ-Ĺ_UW.pdf (PDF, 235.85Kb) 2023-04-20 11:24:16 351 razy
3 20_04_2023_11_24_16_Rb-28S (7).pdf (PDF, 837.90Kb) 2023-04-20 11:24:16 376 razy
4 20_04_2023_11_24_16_Rb-50D-KBW (6).pdf (PDF, 176.18Kb) 2023-04-20 11:24:16 376 razy
5 Rb-27S (6).pdf (PDF, 522.42Kb) 2023-04-20 11:12:50 353 razy
6 Rb-27ZZ-Ĺ_UW.pdf (PDF, 235.85Kb) 2023-04-20 11:12:50 374 razy
7 Rb-28S (7).pdf (PDF, 837.90Kb) 2023-04-20 11:12:50 378 razy
8 Rb-50D-KBW (6).pdf (PDF, 176.18Kb) 2023-04-20 11:12:50 362 razy
9 Rb-50W-KBW (6).pdf (PDF, 325.88Kb) 2023-04-20 11:12:25 346 razy
10 Rb-50D-Ĺ_UW.pdf (PDF, 185.83Kb) 2023-04-20 11:12:25 360 razy
11 Rb-50W-Ĺ_UW.pdf (PDF, 347.20Kb) 2023-04-20 11:12:25 339 razy
12 Rb-N (7).pdf (PDF, 256.50Kb) 2023-04-20 11:12:25 353 razy
13 Rb-NDS (7).pdf (PDF, 167.06Kb) 2023-04-20 11:12:25 349 razy
14 Rb-ZN-Ĺ_UW.pdf (PDF, 267.80Kb) 2023-04-20 11:11:25 367 razy
15 Rb-N-JOP (2).pdf (PDF, 257.08Kb) 2023-04-20 11:11:25 353 razy
16 Rb-Z (6).pdf (PDF, 102.89Kb) 2023-04-20 11:11:25 349 razy
17 Rb-Z-JOP (2).pdf (PDF, 102.77Kb) 2023-04-20 11:11:25 338 razy
18 Rb-ZN-KBW (6).pdf (PDF, 267.41Kb) 2023-04-20 11:11:25 364 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 20-04-2023 11:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 20-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 20-04-2023 11:24:16