Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie I kwartał 2023

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20_04_2023_11_24_16_Rb-50D-KBW (6).pdf (PDF, 176.18Kb) 2023-04-20 11:24:16 78 razy
2 20_04_2023_11_24_16_Rb-28S (7).pdf (PDF, 837.90Kb) 2023-04-20 11:24:16 78 razy
3 20_04_2023_11_24_16_Rb-27ZZ-Ĺ_UW.pdf (PDF, 235.85Kb) 2023-04-20 11:24:16 77 razy
4 20_04_2023_11_24_16_Rb-27S (6).pdf (PDF, 522.42Kb) 2023-04-20 11:24:16 80 razy
5 Rb-50D-KBW (6).pdf (PDF, 176.18Kb) 2023-04-20 11:12:50 75 razy
6 Rb-28S (7).pdf (PDF, 837.90Kb) 2023-04-20 11:12:50 82 razy
7 Rb-27ZZ-Ĺ_UW.pdf (PDF, 235.85Kb) 2023-04-20 11:12:50 79 razy
8 Rb-27S (6).pdf (PDF, 522.42Kb) 2023-04-20 11:12:50 80 razy
9 Rb-NDS (7).pdf (PDF, 167.06Kb) 2023-04-20 11:12:25 80 razy
10 Rb-N (7).pdf (PDF, 256.50Kb) 2023-04-20 11:12:25 78 razy
11 Rb-50W-Ĺ_UW.pdf (PDF, 347.20Kb) 2023-04-20 11:12:25 76 razy
12 Rb-50D-Ĺ_UW.pdf (PDF, 185.83Kb) 2023-04-20 11:12:25 80 razy
13 Rb-50W-KBW (6).pdf (PDF, 325.88Kb) 2023-04-20 11:12:25 75 razy
14 Rb-ZN-Ĺ_UW.pdf (PDF, 267.80Kb) 2023-04-20 11:11:25 77 razy
15 Rb-ZN-KBW (6).pdf (PDF, 267.41Kb) 2023-04-20 11:11:25 78 razy
16 Rb-Z-JOP (2).pdf (PDF, 102.77Kb) 2023-04-20 11:11:25 76 razy
17 Rb-Z (6).pdf (PDF, 102.89Kb) 2023-04-20 11:11:25 77 razy
18 Rb-N-JOP (2).pdf (PDF, 257.08Kb) 2023-04-20 11:11:25 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 20-04-2023 11:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 20-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 20-04-2023 11:24:16