Sprawozdanie IV kwartał 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-N (6).pdf (PDF, 257.35Kb) | 2023-03-06 09:50:43 | 344 razy |
| 2 | Rb-28S (6).pdf (PDF, 974.60Kb) | 2023-03-06 09:50:43 | 351 razy |
| 3 | Rb-27S (5).pdf (PDF, 594.77Kb) | 2023-03-06 09:50:43 | 375 razy |
| 4 | Rb-Z (5).pdf (PDF, 103.93Kb) | 2023-03-06 09:50:21 | 360 razy |
| 5 | Rb-UZ (1).pdf (PDF, 98.79Kb) | 2023-03-06 09:50:21 | 351 razy |
| 6 | Rb-ST (1).pdf (PDF, 111.44Kb) | 2023-03-06 09:50:21 | 336 razy |
| 7 | Rb-PDP (1).pdf (PDF, 147.36Kb) | 2023-03-06 09:50:21 | 357 razy |
| 8 | Rb-NDS (6).pdf (PDF, 160.76Kb) | 2023-03-06 09:50:21 | 341 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 06-03-2023 09:50:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 06-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 06-03-2023 09:50:43 |

