Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na 2023 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 1-tabela nr 3-W (1).xls (XLS, 133.50Kb) 2022-12-02 09:49:10 96 razy
2 1-tabela nr 2-DZ (1).xls (XLS, 37.00Kb) 2022-12-02 09:49:10 83 razy
3 1-tabela nr 1-D (1).xls (XLS, 54.00Kb) 2022-12-02 09:49:10 80 razy
4 1-tabela nr 8-AA (1).xls (XLS, 36.50Kb) 2022-12-02 09:48:45 88 razy
5 1-tabela nr 7-P-R (1).xls (XLS, 37.00Kb) 2022-12-02 09:48:45 91 razy
6 1-tabela nr 5-WZ (1).xls (XLS, 39.00Kb) 2022-12-02 09:48:45 86 razy
7 1-tabela nr 6-FS (1).xls (XLS, 48.00Kb) 2022-12-02 09:48:45 92 razy
8 1-tabela nr 4-ZI (1).xls (XLS, 42.50Kb) 2022-12-02 09:48:45 94 razy
9 1-tabela nr 13-RFIL (1).xls (XLS, 25.50Kb) 2022-12-02 09:46:13 84 razy
10 1-tabela nr 12-odpady (1).xls (XLS, 35.00Kb) 2022-12-02 09:46:13 104 razy
11 1-tabela nr 11-Kary środ. (1).xls (XLS, 35.00Kb) 2022-12-02 09:46:13 88 razy
12 1-tabela nr 10-BP (1).xls (XLS, 35.00Kb) 2022-12-02 09:46:13 82 razy
13 1-tabela nr 9-AA-H (1).xls (XLS, 40.50Kb) 2022-12-02 09:46:13 91 razy
14 3-Uzasadnienie (3).doc (DOC, 87.00Kb) 2022-12-02 09:44:53 82 razy
15 2-Uchwała (3).doc (DOC, 58.50Kb) 2022-12-02 09:44:53 99 razy
16 1-Zarządz.-projekt budżetu 2023.doc (DOC, 99.00Kb) 2022-12-02 09:44:53 91 razy
17 1-załącznik nr 1 (1).xls (XLS, 39.50Kb) 2022-12-02 09:44:53 84 razy
18 1-tabela nr 14-PŁ (1).xls (XLS, 42.50Kb) 2022-12-02 09:44:53 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 02-12-2022 09:44:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 02-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 02-12-2022 09:49:10