Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2022 roku

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2-tabela nr 1 do zał. nr 2.xls (XLS, 42.00Kb) 2022-08-31 11:10:29 98 razy
2 3-informacja DCK za I pół.2022.doc (DOC, 32.50Kb) 2022-08-31 11:10:29 107 razy
3 3-spraw.DCK -1 za I pół.2022.xls (XLS, 53.00Kb) 2022-08-31 11:10:29 101 razy
4 3-Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.doc (DOC, 26.50Kb) 2022-08-31 11:10:29 110 razy
5 0-1opisówka gmina I pół. 2022.doc (DOC, 432.50Kb) 2022-08-31 11:09:48 101 razy
6 0-ZARZĄDZENIE nr 75-2022.doc (DOC, 52.50Kb) 2022-08-31 11:09:48 99 razy
7 1-tabela nr 1 do zał. nr 1.xls (XLS, 111.50Kb) 2022-08-31 11:09:48 91 razy
8 1-tabela nr 2 do zał. nr 1.xls (XLS, 169.00Kb) 2022-08-31 11:09:48 99 razy
9 2-Informacja WPF-zał.2-I półr.2022.doc (DOC, 41.50Kb) 2022-08-31 11:09:48 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Dębicka 31-08-2022 11:09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Dębicka 31-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Dębicka 31-08-2022 11:10:29