Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2022 roku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-tabela nr 1 do zał. nr 2.xls (XLS, 42.00Kb) | 2022-08-31 11:10:29 | 376 razy |
| 2 | 3-informacja DCK za I pół.2022.doc (DOC, 32.50Kb) | 2022-08-31 11:10:29 | 370 razy |
| 3 | 3-spraw.DCK -1 za I pół.2022.xls (XLS, 53.00Kb) | 2022-08-31 11:10:29 | 389 razy |
| 4 | 3-Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.doc (DOC, 26.50Kb) | 2022-08-31 11:10:29 | 413 razy |
| 5 | 0-1opisówka gmina I pół. 2022.doc (DOC, 432.50Kb) | 2022-08-31 11:09:48 | 381 razy |
| 6 | 0-ZARZĄDZENIE nr 75-2022.doc (DOC, 52.50Kb) | 2022-08-31 11:09:48 | 378 razy |
| 7 | 1-tabela nr 1 do zał. nr 1.xls (XLS, 111.50Kb) | 2022-08-31 11:09:48 | 382 razy |
| 8 | 1-tabela nr 2 do zał. nr 1.xls (XLS, 169.00Kb) | 2022-08-31 11:09:48 | 370 razy |
| 9 | 2-Informacja WPF-zał.2-I półr.2022.doc (DOC, 41.50Kb) | 2022-08-31 11:09:48 | 377 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 31-08-2022 11:09:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 31-08-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 31-08-2022 11:10:29 |

