Sprawozdanie III kwartał 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-28S (3).pdf (PDF, 945.75Kb) | 2021-10-29 08:16:37 | 465 razy |
| 2 | Rb-27S (2).pdf (PDF, 609.11Kb) | 2021-10-29 08:16:37 | 451 razy |
| 3 | Rb-50D-ŁUW (3).pdf (PDF, 208.73Kb) | 2021-10-29 08:16:10 | 432 razy |
| 4 | Rb-50W-ŁUW (4).pdf (PDF, 376.63Kb) | 2021-10-29 08:16:10 | 465 razy |
| 5 | Rb-N-k.pdf (PDF, 255.80Kb) | 2021-10-29 08:16:10 | 409 razy |
| 6 | Rb-ZN-KBW (3).pdf (PDF, 267.80Kb) | 2021-10-29 08:16:10 | 457 razy |
| 7 | Rb-27S-k.pdf (PDF, 609.30Kb) | 2021-10-29 08:16:10 | 435 razy |
| 8 | Rb-50W-GUS (2).pdf (PDF, 331.47Kb) | 2021-10-29 08:13:55 | 415 razy |
| 9 | Rb-50D-GUS (2).pdf (PDF, 179.75Kb) | 2021-10-29 08:13:55 | 439 razy |
| 10 | Rb-N (3).pdf (PDF, 257.16Kb) | 2021-10-29 08:13:55 | 452 razy |
| 11 | Rb-Z (2).pdf (PDF, 102.78Kb) | 2021-10-29 08:13:55 | 446 razy |
| 12 | Rb-ZN-ŁUW (3).pdf (PDF, 268.19Kb) | 2021-10-29 08:13:55 | 425 razy |
| 13 | Rb-ZN-GUS (2).pdf (PDF, 267.80Kb) | 2021-10-29 08:13:05 | 420 razy |
| 14 | Rb-27ZZ (4).pdf (PDF, 225.49Kb) | 2021-10-29 08:13:05 | 418 razy |
| 15 | Rb-50D-KBW (3).pdf (PDF, 178.86Kb) | 2021-10-29 08:13:05 | 469 razy |
| 16 | Rb-50W-KBW (3).pdf (PDF, 329.74Kb) | 2021-10-29 08:13:05 | 422 razy |
| 17 | Rb-NDS (3).pdf (PDF, 160.48Kb) | 2021-10-29 08:13:05 | 431 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 29-10-2021 08:13:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 29-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 29-10-2021 08:16:37 |

