Sprawozdanie II kwartał 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-ZN-GUS (1).pdf (PDF, 267.78Kb) | 2021-07-27 08:21:37 | 468 razy |
| 2 | Rb-N (2).pdf (PDF, 257.38Kb) | 2021-07-27 08:21:37 | 458 razy |
| 3 | Rb-50W-GUS (1).pdf (PDF, 331.43Kb) | 2021-07-27 08:21:37 | 441 razy |
| 4 | Rb-50D-GUS (1).pdf (PDF, 178.59Kb) | 2021-07-27 08:21:37 | 435 razy |
| 5 | Rb-27S (1).pdf (PDF, 578.48Kb) | 2021-07-27 08:21:37 | 508 razy |
| 6 | Rb-ZN-KBW (2).pdf (PDF, 267.80Kb) | 2021-07-27 08:20:35 | 438 razy |
| 7 | Rb-NDS (2).pdf (PDF, 160.85Kb) | 2021-07-27 08:20:35 | 446 razy |
| 8 | Rb-50W-KBW (2).pdf (PDF, 330.85Kb) | 2021-07-27 08:20:35 | 429 razy |
| 9 | Rb-50D-KBW (2).pdf (PDF, 179.52Kb) | 2021-07-27 08:20:35 | 419 razy |
| 10 | Rb-27ZZ (3).pdf (PDF, 226.74Kb) | 2021-07-27 08:20:35 | 413 razy |
| 11 | Rb-ZN-ŁUW (2).pdf (PDF, 268.20Kb) | 2021-07-27 08:19:53 | 405 razy |
| 12 | Rb-Z (1).pdf (PDF, 102.77Kb) | 2021-07-27 08:19:53 | 455 razy |
| 13 | Rb-50W-ŁUW (3).pdf (PDF, 375.82Kb) | 2021-07-27 08:19:53 | 434 razy |
| 14 | Rb-50D-ŁUW (2).pdf (PDF, 201.44Kb) | 2021-07-27 08:19:53 | 405 razy |
| 15 | Rb-28S (2).pdf (PDF, 944.23Kb) | 2021-07-27 08:19:53 | 427 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 27-07-2021 08:19:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 27-07-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 27-07-2021 08:21:37 |

