Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-tabela nr 1 do zał. nr 1-RIO.xls (XLS, 72.50Kb) | 2021-03-22 14:24:50 | 453 razy |
| 2 | 1-tabela nr 2 do zał. nr 1-RIO.xls (XLS, 100.50Kb) | 2021-03-22 14:24:50 | 478 razy |
| 3 | 5-zał.nr 5 do Zarz.-art.6r.xls (XLS, 42.50Kb) | 2021-03-22 09:33:30 | 471 razy |
| 4 | 2-Informacja WPF-zał.2-2020.doc (DOC, 41.50Kb) | 2021-03-22 09:33:20 | 429 razy |
| 5 | 3-informacja DCS-2020.doc (DOC, 31.00Kb) | 2021-03-22 09:33:20 | 477 razy |
| 6 | 3-Zał. nr 3-Zarz.-DCK.doc (DOC, 27.50Kb) | 2021-03-22 09:33:20 | 504 razy |
| 7 | 4-1-tabela nr 1 do zał. nr 4-mienie.xls (XLS, 115.50Kb) | 2021-03-22 09:33:20 | 438 razy |
| 8 | 4-1-Załącznik Nr 4-mienie.doc (DOC, 232.50Kb) | 2021-03-22 09:33:20 | 497 razy |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 1-zał.nr 1 -opisówka-2020.doc (DOC, 418.00Kb) | 2021-03-22 09:32:47 | 491 razy |
| 12 | 1-ZARZĄDZENIE.doc (DOC, 55.00Kb) | 2021-03-22 09:32:47 | 449 razy |
| 13 | 2-1-tabela nr 1 do zał.nr 2-ZI.xls (XLS, 83.00Kb) | 2021-03-22 09:32:47 | 510 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 22-03-2021 09:32:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 22-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 22-03-2021 14:24:50 |

