Sprawozdanie III kwartał 2020 roku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-NDS (1).pdf (PDF, 160.87Kb) | 2020-10-19 11:27:41 | 498 razy |
| 2 | Rb-Z.pdf (PDF, 102.03Kb) | 2020-10-19 11:27:41 | 545 razy |
| 3 | Rb-ZN-GUS.pdf (PDF, 267.23Kb) | 2020-10-19 11:27:41 | 467 razy |
| 4 | Rb-ZN-KBW (1).pdf (PDF, 267.09Kb) | 2020-10-19 11:27:41 | 473 razy |
| 5 | Rb-ZN-ŁUW (1).pdf (PDF, 267.92Kb) | 2020-10-19 11:27:41 | 479 razy |
| 6 | Rb-50D-ŁUW (1).pdf (PDF, 202.38Kb) | 2020-10-19 11:26:59 | 495 razy |
| 7 | Rb-50W-GUS.pdf (PDF, 328.28Kb) | 2020-10-19 11:26:59 | 461 razy |
| 8 | Rb-50W-KBW (1).pdf (PDF, 337.23Kb) | 2020-10-19 11:26:59 | 514 razy |
| 9 | Rb-50W-ŁUW (2).pdf (PDF, 379.34Kb) | 2020-10-19 11:26:59 | 491 razy |
| 10 | Rb-N (1).pdf (PDF, 262.24Kb) | 2020-10-19 11:26:59 | 458 razy |
| 11 | Rb-27S.pdf (PDF, 592.93Kb) | 2020-10-19 11:26:09 | 505 razy |
| 12 | Rb-27ZZ (2).pdf (PDF, 219.68Kb) | 2020-10-19 11:26:09 | 502 razy |
| 13 | Rb-28S (1).pdf (PDF, 950.25Kb) | 2020-10-19 11:26:09 | 515 razy |
| 14 | Rb-50D-GUS.pdf (PDF, 179.63Kb) | 2020-10-19 11:26:09 | 515 razy |
| 15 | Rb-50D-KBW (1).pdf (PDF, 181.23Kb) | 2020-10-19 11:26:09 | 604 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Dębicka | 19-10-2020 11:26:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Dębicka | 19-10-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Dębicka | 19-10-2020 11:27:41 |

